网络实名举报 网络匿名举报 视频清丰

您的位置:首页> 公示公告
公示公告
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
2016-11-08
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:河南省濮阳市清丰县县直机关事务管理局 金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 113.29 113.29 0.00 970.82 970.82 0.00 885.70 885.70 240.62 645.08 0.00 198.42 198.42 0.00
201 一般公共服务支出 113.29 113.29 0.00 964.12 964.12 0.00 879.00 879.00 233.92 645.08 0.00 198.42 198.42 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 113.29 113.29 0.00 964.12 964.12 0.00 879.00 879.00 233.92 645.08 0.00 198.42 198.42 0.00
2010303   机关服务 113.29 113.29 0.00 730.20 730.20 0.00 645.08 645.08 0.00 645.08 0.00 198.42 198.42 0.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 233.92 233.92 0.00 233.92 233.92 233.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 6.71 6.71 0.00 6.71 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 6.71 6.71 0.00 6.71 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 6.71 6.71 0.00 6.71 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —
  • 中央新闻网站
  • 市县新闻网站
  • 地方新闻网站
  • 各级政府网站